And when this emulator devised by Marcel de Kogel ever does get reconfigured for compatibility with all the latest Windows OS's, here's some palette fixes to be implemented:
TMS-9928A (NTSC ColecoVision & Adam) Palette colors (from information compiled by Joe Zbiciak aka INTVNut):
*Black (RGB 0, 0, 0)
*Medium Green (RGB 35, 203, 50)
*Light Green (RGB 96, 221, 108)
*Dark Blue (RGB 84, 78, 255)
*Light Blue (RGB 125, 112, 255)
*Dark Red (RGB 210, 84, 66)
*Cyan (RGB 69, 232, 255)
*Medium Red (RGB 250, 89, 72)
*Light Red (RGB 255, 124, 108)
*Dark Yellow (RGB 211, 198, 60)
*Light Yellow (RGB 229, 210, 109)
*Dark Green (RGB 35, 178, 44)
*Magenta (RGB 200, 90, 198)
*Gray (RGB 204, 204, 204)
*White (RGB 255, 255, 255)
TMS-9929A (PAL CBS ColecoVision & Adam) (using information from the TMS9100 series datasheet, also courtesy of Joe Z.):
*Black (RGB 0, 0, 0)
*Medium Green (RGB 84, 208, 51)
*Light Green (RGB 110, 235, 135)
*Dark Blue (RGB 102, 103, 255)
*Light Blue (RGB 143, 135, 255)
*Dark Red (RGB 245, 84, 110)
*Cyan (RGB 66, 236, 245)
*Medium Red (RGB 255, 102, 128)
*Light Red (RGB 255, 135, 161)
*Dark Yellow (RGB 222, 205, 84)
*Light Yellow (RGB 237, 220, 99)
*Dark Green (RGB 49, 191, 74)
*Magenta (RGB 219, 109, 204)
*Gray (RGB 204, 204, 204)
*White (RGB 255, 255, 255)
TMS-9918A (alternate NTSC palette):
*Black (RGB 0, 0, 0)
*Medium Green (RGB 71, 184, 59)
*Light Green (RGB 125, 207, 112)
*Dark Blue (RGB 99, 92, 168)
*Light Blue (RGB 128, 112, 255)
*Dark Red (RGB 181, 97, 71)
*Cyan (RGB 93, 200, 237)
*Medium Red (RGB 214, 107, 71)
*Light Red (RGB 250, 143, 107)
*Dark Yellow (RGB 209, 198, 67)
*Light Yellow (RGB 222, 211, 121)
*Dark Green (RGB 64, 163, 51)
*Magenta (RGB 181, 99, 199)
*Gray (RGB 204, 204, 204)
*White (RGB 255, 255, 255)
~Ben
Edited by ColecoFan1981, Sun Sep 6, 2009 10:54 PM.















