Posted Fri Sep 10, 2010 1:36 PM
Posted Fri Sep 10, 2010 2:06 PM
+----+----+ | 23 | 18 | +----+----+ | 48 | 99 | +----+----+
Posted Fri Sep 10, 2010 4:20 PM
Posted Sat Sep 11, 2010 12:40 AM
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| NN | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | NN |
+----+----+====+====+====+====+====+====+====+====+----+----+
| NN | BB I | | | | | | | I BB | NN |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| NN | BB I | | | | | | | I BB | NN |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| NN | BB I | | | | | | | I BB | NN |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| NN | BB I | | | | | | | I BB | NN |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| NN | BB I | | | | | | | I BB | NN |
+----+----+====+====+====+====+====+====+====+====+----+----+
| NN | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | NN |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
10 20
10 x---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 x 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---x---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 x 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---x---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 x 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---x---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 x 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---x---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 x 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---x---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 x 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---x---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Edited by Wookie, Sat Sep 11, 2010 1:14 AM.
Posted Sat Sep 11, 2010 1:30 AM
Posted Sat Sep 11, 2010 4:38 AM
Edited by Ninjabba, Sat Sep 11, 2010 4:46 AM.
Posted Sat Sep 11, 2010 1:53 PM
Ninjabba, on Sat Sep 11, 2010 4:38 AM, said:
Posted Thu Dec 16, 2010 12:03 AM
Ninjabba, on Sat Sep 11, 2010 4:38 AM, said:
while ( ...) {
load_tile();
draw_tile();
}
switch (mode) {
case FLYING:
load(flying_segment);
starfly(); // Enter flying program
break;
case TRADING:
load(trading_segment);
trading(); // Enter trading program
break;
case MAP:
load(map_segment);
map(); // Enter galaxy map browsing program
break;
}
CODE_SEGMENT=STARFLY_CODE
DATA_SEGMENT=STARFLY_DATA
RODATA_SEGMENT=STARFLY_RODATA
BSS_SEGMENT=STARFLY_BSS
objects= \
matrix.o \
trig.o \
vbasis.o \
zeropage.o \
starfly.o
SEGMENTS=--code-name $(CODE_SEGMENT) \
--rodata-name $(RODATA_SEGMENT) \
--bss-name $(BSS_SEGMENT) \
--data-name $(DATA_SEGMENT)
# Rule for making a *.o file out of a *.c file
%.o: %.c
$(CC) $(CFLAGS) $(SEGMENTS) -o $(patsubst %c, %s, $(notdir $<)) $<
$(AS) -o $@ $(AFLAGS) $(*).s
$(RM) $*.s
MEMORY {
...
BANK8: start = $6A40, size = $2315, define = yes, file = %O;
BANK9: start = $6A40, size = $2315, define = yes, file = %O;
BANK10: start = $6A40, size = $2315, define = yes, file = %O;
...
}
SEGMENTS {
...
# Stardreamer galaxy map
STARMAP_CODE: load = BANK8, type = ro, define = yes;
STARMAP_RODATA: load = BANK8, type = ro, define = yes;
STARMAP_DATA: load = BANK8, type = rw, define = yes;
STARMAP_BSS: load = BANK8, type = bss, optional = yes;
# Stardreamer flying
STAFLY_ZP: load = ZP, type = zp;
SERZP: load = ZP, type = zp;
STARFLY_CODE: load = BANK9, type = ro, define = yes;
STARFLY_RODATA: load = BANK9, type = ro, define = yes;
STARFLY_DATA: load = BANK9, type = rw, define = yes;
STARFLY_BSS: load = BANK9, type = bss, optional = yes;
# Stardreamer trading
STARTRA_CODE: load = BANK10, type = ro, define = yes;
STARTRA_RODATA: load = BANK10, type = ro, define = yes;
STARTRA_DATA: load = BANK10, type = rw, define = yes;
STARTRA_BSS: load = BANK10, type = bss, optional = yes;
...
}
Edited by karri, Thu Dec 16, 2010 12:06 AM.
Posted Thu Dec 16, 2010 3:10 AM
Posted Fri Dec 17, 2010 11:42 AM
Ninjabba, on Thu Dec 16, 2010 3:10 AM, said:
0 members, 1 guests, 0 anonymous users